| รายการ (Item) | FY22 | FY23 | FY24 | FY25F | FY26F | FY27F |
International PSC (Bt) | ||||||
| - New | 730 | 730 | 730 | 730 | 780 | 830 |
| - Old | — | — | — | 730 | 730 | 730 |
| - Change (%) | — | — | — | — | 6.8 | 13.7 |
Domestic PSC (Bt) | ||||||
| - New | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 230 |
| - Old | — | — | — | 130 | 130 | 130 |
| - Change (%) | — | — | — | — | 38.5 | 76.9 |
Passenger service charges (Bt m) | ||||||
| - New | 5,267 | 17,882 | 24,607 | 25,992 | 29,722 | 34,255 |
| - Old | — | — | — | 25,992 | 26,336 | 27,648 |
| - Change (%) | — | — | — | — | 12.9 | 23.9 |
Gross margin (%) | ||||||
| - New | -17.7 | 52.1 | 58 | 55.3 | 55.8 | 57.7 |
| - Old | — | — | — | 55.3 | 53.1 | 53.5 |
| - Change (ppt) | — | — | — | — | 2.7 | 4.2 |
Normalized profit (Bt m) | ||||||
| - New | -11,288 | 9,247 | 19,515 | 18,036 | 19,437 | 23,427 |
| - Old | — | — | — | 17,965 | 15,643 | 16,978 |
| - Change (%) | — | — | — | 0.4 | 24.3 | 38 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.